ΚΗΦΗ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Ημερομηνία: 14-05-2025 Αρ. Πρωτ. 41579
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής (14-05-2025)
Popular 1 2.27 MB 114/05/2025 03:00:00 Δείτε το έγγραφο εδώ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τον φακό ή κατεβάστε το στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο πρώτο εικονίδιο στην κάτω δεξιά άκρη του εγγράφου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| Ε...., Σ..... | 38333-5/5/2025 |
| Γ....., Μ..... | 38336-5/5/2025 |
| Γ....., Μ..... | 38338-5/5/2025 |
| Ο..., Χ.... | 38671-6/5/2025 |
| Ρ..., Κ.... | 38672-6/5/2025 |
| Π..., Ρ.... | 38674-6/5/2025 |
| Α...., Κ.... | 38675-6/5/2025 |
|
Κ..., Φ.... |
39791-8/5/2025 |
| Γ...., Σ.... | 39792-8/5/2025 |
| Ε..., Β... | 39861-8/5/2025 |
| Σ...., Κ.... | 39795-8/5/2025 |
| Α...., Α.... | 40288-9/5/2025 |
| Ο..., Π.... | 40290-9/5/2025 |
| Ε...., Κ.... | 40293-9/5/2025 |
| Γ....., Κ.... | 40500-12/5/2025 |
| Π...., Π.... | 40501-12/5/2025 |
| Α...., Λ.... | 40503-12/5/2025 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΟΡΙΑ: | ||||
|
ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛ |
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛ | ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛ | ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛ | ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛ | ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛ | ||||||
| 1 | Ε...., Σ..... | 38333-5/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 2 | Γ....., Μ..... | 38336-5/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 3 | Γ....., Μ..... | 38338-5/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 4 | Ο..., Χ.... | 38671-6/5/2025 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 5 | Ρ..., Κ.... | 38672-6/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 6 | Π..., Ρ.... | 38674-6/5/2025 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 7 | Α...., Κ.... | 38675-6/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 8 |
Κ..., Φ.... |
39791-8/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 9 | Γ...., Σ.... | 39792-8/5/2025 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| 10 | Ε..., Β... | 39861-8/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| 11 | Σ...., Κ.... | 39795-8/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
| 12 | Α...., Α.... | 40288-9/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | |
| 13 | Ο..., Π.... | 40290-9/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 14 | Ε...., Κ.... | 40293-9/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
| 15 | Γ....., Κ.... | 40500-12/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 16 | Π...., Π.... | 40501-12/5/2025 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | |
| 17 | Α...., Λ.... | 40503-12/5/2025 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 | |
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
![]() |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και τα κριτήρια ένταξης νέων ωφελουμένων στο ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 07:00-15:00, Ελληνικης Αεροποριας 25-τηλ.επικοινωνίας 24280 78182 |
![]() |
|















